Direkt zum Inhalt, zum Hauptmenü, zum Bereichsmenü
Sie sind hier: Startseite > Produkt-Infos > Bildschirmlesegeräte > Test 2004 - 2007 > Aladdin Genie Pro
Ergebnisse des INCOBS-Tests, Erhebungsdatum: 17.06.2004

Aladdin Genie Pro sieht aus wie ein "klassisches" Bildschirmlesegerät, Kameraelement und Kreuztisch sind fest miteinander verbunden. Allerdings ist der Monitor nicht fest integriert und gehört nicht zum Lieferumfang. Er kann wahlweise auf dem Kameraelement (bis 24 kg) oder daneben stehen.
Aladdin Genie Pro verfügt über eine Echtfarbdarstellung und über verschiedene Fehlfarbkombinationen. Ein Autofokus ist nicht vorhanden. Die Arbeitshöhe unter der Kamera ist mit 16 cm recht bescheiden und kann beim Hantieren mit größeren Vorlagen unpraktisch sein.
An Aladdin Genie Pro kann allerdings sowohl eine Fernkamera, als auch ein PC angeschlossen werden. Es verfügt über eine Bildschirmteilung, die per Hand- oder Fußschalter vorgenommen werden kann. Die Bedienung erfolgt über wenige Drehknöpfe, die an der Frontseite oben am Kameraelement angebracht sind. Horizontale und vertikale Führungslinien mit Abblendfunktion erleichtern das Lesen.
Das Gerät funktioniert mit 60 Hz, was nicht allzu viel ist, wenn man auf ein flimmerfreies Bild Wert legt.
Aladdin Genie Pro ist ein Gerät für Anwender, die eine einfache Bedienung suchen und trotzdem die Möglichkeit des PC-Anschlusses nutzen wollen. Allerdings könnte die niedrige Bildwiederholfrequenz bei der Arbeit als störend empfunden werden.
Sie können folgende Testabschnitte anspringen:
Die Anzahl der Bedienelemente soll eine erste Ahnung von den vorhandenen Einstellmöglichkeiten, bzw. von der Komplexität der Bedienung vermitteln. Sie ist weniger als präzise Maßeinheit gedacht.
(Dieses Produkt mit anderen vergleichen)
| Anbieter | Baum Retec |
|---|---|
| Hardware-Bestandteile | Kreuztisch mit Kameraelement |
| Erhebungsdatum | 17.06.2004 |
| minimale Vergrößerung | 5,5 |
|---|---|
| maximale Vergrößerung | 50 |
| A4 auch bei max. Vergrößerung auf dem Kreuztisch komplett darstellbar? | ja |
| einstellbare Abstufungen | stufenlos |
| Echtfarbdarstellung | ja |
| Fehlfarben | ja |
| Farbkombinationen | grün/schwarz, grün/weiß, gelb/blau, blau/gelb, gelb/schwarz, pink/schwarz, pink/weiß, blau/schwarz, blau/weiß, orange/schwarz, grün/schwarz, grün/weiß, rot/weiß |
| schwarz-weiß | ja |
| Farbumkehr | teilweise |
| Fotomodus | ja |
| Autofokus vorhanden | nein |
|---|---|
| Autofokus abstellbar | nein |
| Kamera mit Fernfunktion / schwenkbar | nein |
| Kamera frei einsetzbar | nein |
| Kamera mit Scanfunktion | nein |
| Kamera mit Snapshotfunktion | nein |
| Monitor inklusive | nein |
|---|---|
| Flachbildschirm oder Röhre | variabel |
| Bildschirmgröße | bis 20", max. 24 kg |
| Strahlenschutz | variabel |
| Nachziehen der Buchstaben | variabel |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Anschluss für PC | ja |
| Umschaltung PC / Kamerabild (Fuß- oder Handschalter) | ja, Hand- und Fußschalter |
| Bildteilung | ja |
| Anschluss für Fernkamera | ja |
| freie Arbeitshöhe (zwischen Kamera und Arbeitsfläche) | 16 cm |
|---|---|
| Monitor ist fest mit Kameraelement verbunden (integriert) | nein |
| Monitor kann auf Kameraelement stehen | ja |
| Stehhöhe des Monitors (bei fest installierten Monitoren: Höhe der Unterkante des Bildschirms) | 33 cm |
| Rangiermaße Kreuztisch (Breite x Tiefe in cm) | 60 x 78 |
| Maße Kreuztisch (Breite x Tiefe in cm) | 39,5 x 41,5 |
| Maße Gesamtgerät (Breite x Tiefe x Höhe in cm) | 39,6 x 60,7 x 33 |
| Gerät portabel? | nein |
| Art der Beleuchtung (gestreut oder punktuell, kalt oder warm, Infrarot) | kaltes, nicht stark streuendes Licht |
| Farbe der Geräte (hell/dunkel) | mittelgrauer Kreuztisch |
| Anzahl der Bedienelemente | 8 |
|---|---|
| Bedienung per Taste | nein |
| Bedienung per Drehknopf | ja |
| Bedienung per Touchscreen | nein |
| Bedienung per Bildschirmmenü | nein |
| Bildschirmmenü: große Buchstaben? | nicht relevant |
| Anordnung der Bedienelemente am Gerät | Frontseite oben am Kameraelement |
| Kreuztisch mit Motor zu bewegen | nein |
| Kamera mit Motor zu bewegen | nein |
| Zeilenabdeckung | ja |
|---|---|
| Zeileneinblendung | ja |
| automatischer Zeilenlesemodus | nein |
| andere Lesehilfen | nein |
| Mitarbeiter kommt und tauscht Gerät | ja, je nach Defekt |
| Gerät muss immer eingeschickt werden | je nach Defekt, macht Mitarbeiter |
| Handbuch | ja |
| Sprachen | in verschiedenen Sprachen, aber nicht in Deutsch lieferbar |
| Bemerkungen / Besonderheiten | Zeilenablendung funktioniert, wenn PC ausgeschaltet |
Auf dieser Seite kommen 6 Begriffe vor, die in unserem Wörterbuch erläutert werden: Bildschirmlesegeräte, Bildteilung, Fehlfarben, Kreuztisch, Monitor und Touchscreen.
Letzte Änderung: 25.05.2010 | © 2006 - 2013 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei?