Direkt zum Inhalt, zum Hauptmenü, zum Bereichsmenü
Sie sind hier: Startseite > Produkt-Infos > Bildschirmlesegeräte > Test 2004 - 2007 > Chroma
Ergebnisse des INCOBS-Tests, Erhebungsdatum: 16.02.2007

Chroma besteht aus einem Kameraelement, das wie eine Lampe auf dem Tisch steht, der Monitor muss neben dem Gerät platziert werden. Allerdings ist der Kameraarm standardmäßig nicht zu verstellen, ein Schwenkarm ist Sonderzubehör. Ein Kreuztisch gehört ebenfalls nicht dazu, auch er ist gegen Aufpreis erhältlich.
Das Gerät verfügt über Echtfarb-, Fehlfarb- und schwarz/weiß-Darstellung, in der Variante Chroma Basic gibt es keine Echtfarbdarstellung. Ein Modus zur Betrachtung von Bildern und ein Modus für Text mit Kontrastverstärkung sind vorhanden. Zur besseren Orientierung ist eine Hilfslinie zuschaltbar, diese bleibt allerdings immer schwarz, auch wenn ein schwarzer Hintergrund gewählt wurde. Eine Zeilenabdeckung hilft bei der Orientierung. Beide können durch einen Drehschalter justiert werden. Das Gerät verfügt über Autofokus, dieser ist allerdings nicht abschaltbar, was z.B. bei handschriftlichem Arbeiten unter der Kamera als störend empfunden werden könnte, weil das Gerät den Fokus permanent verändert.
Durch die Halterung verbraucht das Gerät zunächst weniger Platz, als ein "klassisches" Bildschirmlesegerät. Das Lesegut muss aber doch hin- und hergeschoben werden, weil DIN A4 auch bei kleinster Vergrößerung nicht komplett wiedergegeben werden kann. Wer längere Texte zu lesen hat, wird einen zusätzlich aufgestellten Kreuztisch vermutlich praktisch finden, da dieser es erleichtert, in der Zeile zu bleiben. Unter der Kamera ist relativ viel freie Arbeitshöhe (19,8 cm) für das Hantieren mit Vorlagen etc. Die LED-Beleuchtung ist eher punktuell, streut also wenig.
Chroma verfügt über keinen PC-Anschluss, auch ein Anschluss für eine Fernkamera ist nicht vorgesehen. Das Gerät wird an einen TFT-Monitor angeschlossen.
Es befinden sich insgesamt sieben Bedienelemente am Gerät, davon vier am Kamerafuß und drei am Kamerakopf. Bis auf den An/Aus-Kippschalter handelt es sich ausnahmslos um Drehschalter. Diese machen einen robusten Eindruck. Sie sind durch eine unterschiedliche farbliche Markierung, große Symbole und Beschriftung gut unterscheidbar.
Zwei der Schalter am Gerätekopf sind zum Drehen und Drücken: Fotomodus/Lesemodus/Farbwahl und Zeilenlineal/Zeilenabdeckung. Die Vergrößerungsstufe ist durch Drehen stufenlos einstellbar. Das Bild wackelt bei der Bedienung der Knöpfe am Kopf des Gerätes deutlich - sowohl beim Drücken als auch beim Drehen der Schalter. Dasselbe gilt schon bei leichteren Stößen gegen den Arbeitstisch.
Ein einfach zu bedienendes Gerät eher für die private Nutzung. Wer viel liest, wird vermutlich einen zusätzlichen Kreuztisch hilfreich finden. Wichtig ist ein stabiler Standort für das Gerät, da sich Erschütterungen leicht auf das Bild übertragen.
Sie können folgende Testabschnitte anspringen:
(Dieses Produkt mit anderen vergleichen)
| Anbieter | Deininger |
|---|---|
| Hardware-Bestandteile | Kameraelement, Monitor |
| Erhebungsdatum | 16.02.2007 |
| minimale Vergrößerung | 3,5 (optional auch 2-2,5) |
|---|---|
| maximale Vergrößerung | 55 (optional 90 oder 120) |
| A4 auch bei max. Vergrößerung auf dem Kreuztisch komplett darstellbar? | Kreuztisch ist Zusatzzubehör, dann ja |
| einstellbare Abstufungen | stufenlos |
| Echtfarbdarstellung | ja, nicht in der Version Chroma Basic |
| Fehlfarben | ja |
| Farbkombinationen | blau/gelb, schwarz/türkis, schwarz/grün, schwarz/gelb und alles auch invers |
| schwarz-weiß | ja |
| Farbumkehr | ja |
| Fotomodus | ja |
| Autofokus vorhanden | ja |
|---|---|
| Autofokus abstellbar | nein |
| Kamera mit Fernfunktion / schwenkbar | nein |
| Kamera frei einsetzbar | nein |
| Kamera mit Scanfunktion | nein |
| Kamera mit Snapshotfunktion | nein |
| Monitor inklusive | ja |
|---|---|
| Flachbildschirm oder Röhre | TFT |
| Bildschirmgröße | 17" |
| Strahlenschutz | TCO03 |
| Nachziehen der Buchstaben | wenig |
| Bildwiederholfrequenz | nicht relevant |
| Anschluss für PC | nein, optional möglich |
| Umschaltung PC / Kamerabild (Fuß- oder Handschalter) | nein |
| Bildteilung | nein |
| Anschluss für Fernkamera | nein |
| freie Arbeitshöhe (zwischen Kamera und Arbeitsfläche) | 19,8 cm |
|---|---|
| Monitor ist fest mit Kameraelement verbunden (integriert) | nein |
| Monitor kann auf Kameraelement stehen | nein |
| Stehhöhe des Monitors (bei fest installierten Monitoren: Höhe der Unterkante des Bildschirms) | variabel |
| Rangiermaße Kreuztisch (Breite x Tiefe in cm) | kein Kreuztisch |
| Maße Kreuztisch (Breite x Tiefe in cm) | kein Kreuztisch |
| Maße Gesamtgerät (Breite x Tiefe x Höhe in cm) | 56 x 16,5 x 32,5 |
| Gerät portabel? | nein (Gerät relativ groß) - Kann aber bei gelegentlichem Bedarf im optional erhältlichen Transportkoffer transportiert werden. |
| Art der Beleuchtung (gestreut oder punktuell, kalt oder warm, Infrarot) | LED, nicht streuend, kalt |
| Farbe der Geräte (hell/dunkel) | Kameraelement wie Schreibtischlampe |
| Anzahl der Bedienelemente | 7 |
|---|---|
| Bedienung per Taste | ja (An/Aus) |
| Bedienung per Drehknopf | ja, hauptsächlich |
| Bedienung per Touchscreen | nein |
| Bedienung per Bildschirmmenü | nein |
| Bildschirmmenü: große Buchstaben? | nicht relevant |
| Anordnung der Bedienelemente am Gerät | 4 Schalter am Fuß, drei Schalter am Kamerakopf (für Fotomodus/Farbeinstellung, Lineal/Schablone, Vergrößerung) |
| Kreuztisch mit Motor zu bewegen | kein Kreuztisch |
| Kamera mit Motor zu bewegen | nein |
| Zeilenabdeckung | ja |
|---|---|
| Zeileneinblendung | ja |
| automatischer Zeilenlesemodus | nein |
| andere Lesehilfen | nein |
| Mitarbeiter kommt und tauscht Gerät | ja |
| Gerät muss immer eingeschickt werden | nein |
| Handbuch | ja, in Großschrift |
| Sprachen | deutsch |
| Bemerkungen / Besonderheiten | Die Kamera und damit das Bild wackelt beim Bedienen der Knöpfe, das gesamte Gerät ist relativ erschütterungsempfindlich. Monitor und Kamera müssen jeweils einzeln abgeschaltet werden. Zeilenlineal war beim Testgerät immer schwarz - auch wenn die gewählte Hintergrundfarbe schwarz war - dies wurde aber nach Anbieterinformation bereits geändert. Schalter sind gut zu bedienen und unterschiedlich farbig markiert. Gerät bis auf die Echtfarbdarstellung baugleich mit Chroma Basic. Optional sind PC-Anschluss und Monitorschwenkarm erhältlich. |
Auf dieser Seite kommen 7 Begriffe vor, die in unserem Wörterbuch erläutert werden: Bildschirmlesegeräte, Bildteilung, Fehlfarben, Kreuztisch, Monitor, TFT-Monitor und Touchscreen.
Letzte Änderung: 25.05.2010 | © 2006 - 2013 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei?