Direkt zum Inhalt, zum Hauptmenü, zum Bereichsmenü
Sie sind hier: Startseite > Produkt-Infos > Bildschirmlesegeräte > Test 2004 - 2007 > Twinkle Bright
Ergebnisse des INCOBS-Tests, Erhebungsdatum: 23.06.2004

Hier sind Kreuztisch und Kameraelement eine Einheit. Ein Monitor gehört nicht fest zum Lieferumfang, es kann aber ein Röhren- oder TFT-Bildschirm angeschlossen werden. Das Gerät arbeitet mit 60-85 Hz.
Die Bildwiedergabe erfolgt in Farbe, Fehlfarbe und in schwarz-weiß. Ein Fotomodus zur Betrachtung von Bildern ist, ebenso wie ein abschaltbarer Autofokus, vorhanden.
Die Bedienelemente finden sich an der Vorderkante des Kreuztisches und am Fuß des Kameraelements. Das bedeutet, dass die Nutzer immer über die Bedienelemente greifen, wenn sie die Lesevorlage verschieben. Zur Orientierung gibt es einen Lichtpunkt, der die Position der Kamera auf dem Lesegut anzeigt. Als weitere Lesehilfen gibt es eine Zeilenabdeckung und die Einblendung von horizontalen oder vertikalen Hilfslinien.
Das Lesegerät kann an einen PC angeschlossen werden, in einer Modellvariante ist auch der Anschluss einer Tafelkamera möglich. Für diesen Zweck kann der Bildschirm bis zu dreifach aufgeteilt werden. Die Umschaltung zwischen PC und Kamerabild ist mit Hand- oder Fußschalter möglich.
Ein Gerät mit verschiedenen Möglichkeiten, die wohl vor allem am Arbeitsplatz voll zur Geltung kommen. Es bleibt dabei Geschmackssache, ob man mit den Bedienelementen an der vorderen Kante des Kreuztisches zurechtkommt.
Optional kann das Gerät mit einem Motorkreuztisch geliefert werden.
Sie können folgende Testabschnitte anspringen:
(Dieses Produkt mit anderen vergleichen)
| Anbieter | Tieman |
|---|---|
| Hardware-Bestandteile | Kameraelement, Kreuztisch, Bedienpult |
| Erhebungsdatum | 23.06.2004 |
| minimale Vergrößerung | 4 |
|---|---|
| maximale Vergrößerung | 40 |
| A4 auch bei max. Vergrößerung auf dem Kreuztisch komplett darstellbar? | ja |
| einstellbare Abstufungen | stufenlos |
| Echtfarbdarstellung | ja |
| Fehlfarben | ja |
| Farbkombinationen | grün/schwarz, gelb/schwarz, cyan/schwarz, bernstein/schwarz, rot/schwarz, violett/schwarz, rot/weiß, blau/gelb, blau/ weiß, rot/grün, blau/ grün, blau/ rot, violett/ grün (alle Farben sind invertierbar!) |
| schwarz-weiß | ja |
| Farbumkehr | ja |
| Fotomodus | ja |
| Autofokus vorhanden | ja |
|---|---|
| Autofokus abstellbar | ja |
| Kamera mit Fernfunktion / schwenkbar | nein |
| Kamera frei einsetzbar | nein |
| Kamera mit Scanfunktion | nein |
| Kamera mit Snapshotfunktion | nein |
| Monitor inklusive | nein |
|---|---|
| Flachbildschirm oder Röhre | variabel |
| Bildschirmgröße | variabel |
| Strahlenschutz | variabel |
| Nachziehen der Buchstaben | variabel |
| Bildwiederholfrequenz | 60-85 Hz |
| Anschluss für PC | ja |
| Umschaltung PC / Kamerabild (Fuß- oder Handschalter) | ja, Hand- und Fußschalter |
| Bildteilung | ja, bis zu 3-Fach für Nah- und Fernkamera und PC |
| Anschluss für Fernkamera | ja |
| freie Arbeitshöhe (zwischen Kamera und Arbeitsfläche) | 19,5 cm |
|---|---|
| Monitor ist fest mit Kameraelement verbunden (integriert) | nein |
| Monitor kann auf Kameraelement stehen | ja |
| Stehhöhe des Monitors (bei fest installierten Monitoren: Höhe der Unterkante des Bildschirms) | 62,5 cm |
| Rangiermaße Kreuztisch (Breite x Tiefe in cm) | 74,5 x 70 |
| Maße Kreuztisch (Breite x Tiefe in cm) | 40 x 32 |
| Maße Gesamtgerät (Breite x Tiefe x Höhe in cm) | 40 x 52 x 62,5 |
| Gerät portabel? | nein |
| Art der Beleuchtung (gestreut oder punktuell, kalt oder warm, Infrarot) | LED-Beleuchtung |
| Farbe der Geräte (hell/dunkel) | beigegrau (hell) |
| Anzahl der Bedienelemente | 14 |
|---|---|
| Bedienung per Taste | ja |
| Bedienung per Drehknopf | ja |
| Bedienung per Touchscreen | nein |
| Bedienung per Bildschirmmenü | nein |
| Bildschirmmenü: große Buchstaben? | nicht relevant |
| Anordnung der Bedienelemente am Gerät | Vorderkante des Kreuztisches und am Bedienpult |
| Kreuztisch mit Motor zu bewegen | möglich als Zubehör |
| Kamera mit Motor zu bewegen | nein |
| Zeilenabdeckung | ja, verstellbar |
|---|---|
| Zeileneinblendung | ja, verstellbar |
| automatischer Zeilenlesemodus | nein |
| andere Lesehilfen | Lichtpunkt zur Orientierung über die Kameraposition auf dem Lesegut |
| Mitarbeiter kommt und tauscht Gerät | je nach Defekt, macht Mitarbeiter |
| Gerät muss immer eingeschickt werden | je nach Defekt, macht Mitarbeiter |
| Handbuch | ja |
| Sprachen | in deutsch (Großschrift) |
| Bemerkungen / Besonderheiten | Automatische Synchronisation: Gerät stellt sich automatisch auf die Grafikkarte des Rechners ein; Auflösung ist gut bis 1024 x 768. |
Auf dieser Seite kommen 5 Begriffe vor, die in unserem Wörterbuch erläutert werden: Bildteilung, Fehlfarben, Kreuztisch, Monitor und Touchscreen.
Letzte Änderung: 08.09.2010 | © 2006 - 2009 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei?