Direkt zum Inhalt, zum Hauptmenü, zum Bereichsmenü
Sie sind hier: Startseite > Produkt-Infos > Braillezeilen > Test: Mobile Braillezeilen > Vergleichstabelle
In dieser Tabelle können Sie sich die detaillierten Testergebnisse anzeigen lassen. Voreingestellt sind drei Spalten. In der linken Spalte stehen die Kriterien, die wir erhoben haben. Im Kopf der beiden anderen Spalten befindet sich jeweils eine Ausklappliste. Hier können Sie die Braillezeilen auswählen, die Sie miteinander vergleichen möchten.
Außerdem besteht die Möglichkeit, die vollständige Tabelle mit allen getesteten Braillezeilen anzeigen zu lassen.
Die Tabelle ist in folgende Abschnitte gegliedert:
Gefragt ist, ob die Tastatur mehr als 5 cm nach rechts und links verschoben werden kann, für eine individuelle Arbeitsplatzanordnung.
vollständige Tabelle anschauen | vollständige Tabelle als HTML-Datei herunter laden
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| Breite (mm) | 350 | 350 |
| Tiefe ohne Tastaturablage (mm) | 286 | 286 |
| Tastaturablage abnehmbar / einklappbar / einschiebbar | nein | nein |
| Tiefe mit Tastaturablage (mm) | 286 | 286 |
| Höhe (mm) | 28 | 28 |
| Gewicht (g) | 1834 | 1834 |
| Gehäusematerial | Metall/ Kunststoff | Metall/ Kunststoff |
| Bemerkung | Tastaturablage ist fester Bestandteil der Braillezeile. Gewicht inkl. Zubehör 1834 g. | Das Gewicht inkl. Zubehör: 1366 g |
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| USB-Schnittstelle | ja | ja |
| Anzahl | 1 | 1 |
| Durchschleifen laut Hersteller möglich | nein | nein |
| Durchschleifen praktisch möglich | nein | nein |
| Serielle Schnittstelle | ja | ja |
| Standard-Tastatur anschließbar | ja | ja |
| CE-Zeichen vorhanden | ja | ja |
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| Netzteil | ja | ja |
| Akku | ja | ja |
| Laufzeit laut Prospekt (in h) | 1 | 1 |
| Stromversorgung über USB-Schnittstelle | ja | ja |
| Laufzeit Notebook ohne USB-Braillezeile | 240-270 min. | 240-270 min. |
| Laufzeit Notebook mit USB-Braillezeile | 120-150 min. | 120-150 min. |
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| Lesemodule | 44 | 44 |
| Anzahl umstellbarer Lesemodule | 5 | 5 |
| Statusmodule | 4 | 4 |
| Statusmodultasten | 8 | 8 |
| Funktionstasten | 20 | 20 |
| Lesetasten | 6 | 6 |
| Routingtasten | 2 | 2 |
| Nummernblock | nein | nein |
| Dreh-, Roll- oder Scrollvorrichtungen | nein | nein |
| andere Schalterarten | Satellitentasten (2x6) | Satellitentasten (2x6) |
| Zusätzliche Steuerelemente | nein | nein |
| Notizfunktion möglich | nein | nein |
| Zeileneigener Speicher | ja | ja |
| Beschreibung / Bemerkung | Veränderungen sind speicherbar | Veränderungen sind speicherbar |
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| Installationsanleitung | ja | ja |
| Handbuch in Braille | ja | nein |
| Handbuch auf Datenträger | ja | ja |
| Handbuch in Schwarzschrift | ja | ja |
| Beschreibung nachvollziehbar | ja | ja |
| Anschlüsse unterscheidbar | ja | ja |
| Spezielle Installationssoftware notwendig | nein | nein |
| Gelieferte Software | USB-Treiber | Braillezeilentreiber |
| Installationsanweisung vorhanden | ja | ja |
| Installationsanweisungen in Braille | ja | nein |
| Installationsanweisungen in Schwarzschrift | ja | ja |
| Hilfsmittel zur Installation erforderlich | ja | nein |
| Rückmeldung bei erfolgreicher Installation | ja | nein |
| Aufbau und Installation wird grundsätzlich vom Anbieter vorgenommen | keine Angabe | keine Angabe |
| Deinstallationsanweisung vorhanden | nein | nein |
| Deinstallationsanweisungen in Braille | nein | nein |
| Deinstallationsanweisungen in Schwarzschrift | nein | nein |
| Hilfsmittel zur Deinstallation erforderlich | entfällt | nein |
| Rückmeldung bei erfolgreicher Deinstallation | nein | nein |
| Art der Rückmeldung bei erfolgreicher Deinstallation | entfällt | entfällt |
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| Funktions- und Kommandotasten | gut | ausreichend |
| Form | einige sind konvex geformt | quadratisch und dreieckig |
| unterschiedliche Größe | ja | ja |
| Position auf der Braillezeile | an der vorderen Kante und oben auf dem vorderen Drittel der Braillezeile | an der vorderen Kante der Braillezeile |
| Lese- und Navigationstasten | gut | ausreichend |
| Navigationsstabtaste | entfällt | entfällt |
| Routingtasten | gut | gut |
| Form | keine Angabe | punktförmig |
| andere Tasten | nein | entfällt |
| Bemerkung | gummierte Tastenknöpfe, einige mit besonderer Formung | alle Tasten sind eher wackelig, ungenau eingepasst |
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| Funktionstasten: Taktile Rückmeldung | ja | ja |
| Funktionstasten: Akustische Rückmeldung | nein | nein |
| Routingtasten: Taktile Rückmeldung | ja | ja |
| Routingtasten: Akustische Rückmeldung | nein | ja |
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| Ein- / Ausschalten durch Netzschalter | ja | ja |
| Schalterart | versenkter Druckschalter | entfällt |
| Rückmeldung bei Ein- / Ausschalten | ja | ja |
| Rückmeldung Ein- / Ausschalten: Bei eingeschaltetem PC | ja | entfällt |
| Rückmeldung Ein- / Ausschalten: Bei ausgeschaltetem PC | ja | entfällt |
| Bemerkung | Die Zeile erkennt, ob ein PC angeschlossen ist und gibt eine entsprechende Rückmeldung | Kein Netzschalter vorhanden |
| Aktivieren / Deaktivieren durch PC / Screenrader | nein | nein |
| Hinweis auf Braillezeile nach Einschalten PC | entfällt | entfällt |
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| Position / Neigung der Module | Horizontal, Eben | Horizontal, Eben |
| Form der Stifte | kugelig gerundet | kugelig gerundet |
| Nachgeben der Stifte | sehr leicht | weniger leicht |
| Modulanzeige umkehrbar | nein | nein |
| Anordnung der Module zum Benutzer | zum Benutzer hin | zum Benutzer hin |
| Punktstärke einstellbar | ja | ja |
| Punktstärke einstellbar in Stufen | 5 | 5 |
| Darstellungswechsel zwischen 6-Punkt und 8-Punkt | ja | ja |
| Vollständiges Ausblenden der Stifte 7 und 8 | ja | ja |
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| Integrierte PC-Tastatur | nein | nein |
| Integrierte Tastaturablagefläche | ja | ja |
| Variable Tastaturablagefläche | ja | ja |
| Rutschfeste Ablage | ja | ja |
| Begrenzung der Tastaturablage | ja | ja |
| Tastatur horizontal verschiebbar | ja | ja |
| Tastatur vertikal verschiebbar | ja | ja |
| Bemerkung | entfällt | entfällt |
| Höhe Tastatur zu Display (mm) | 32 | 32 |
| Feste Tastatur: Abstand unterste Tastenreihe zu Lesemodul (mm) | entfällt | entfällt |
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| Als Handballenauflage geeignet | eingeschränkt | eingeschränkt |
| Breite der Fläche zwischen Braillemodulen und Korpuskante (mm) | 40 | 28 |
| Wenn Handballenauflage: Bedienelemente vorhanden | ja | nein |
| Wenn Handballenauflage: Kontakt mit Bedienelementen | ja | nein |
| Bemerkung | keine | Beim Schreiben ist die Konstruktion zu hoch, beim Lesen zu knapp. |
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| Windows XP | ja | entfällt |
| Windows 2000 | ja | entfällt |
| Windows ME | ja | nein |
| Windows NT | ja | ja |
| Windows 98 | ja | ja |
| Windows 95 | ja | ja |
| MS-DOS | ja | ja |
| Unix | ja | nein |
| Linux | entfällt | nein |
| MAC OS | ja | ja |
| SR: Jaws | ja | einge- schränkt |
| SR: Hal | ja | ja |
| SR: Virgo | ja | nein |
| SR: Window-Eyes | entfällt | nein |
| SR: Outspoken | ja | nein |
| SR: Blindows | nein | nein |
| SR: Supernova | nein | einge- schränkt |
| SR: SWB | ja | nein |
| SR: Visiobraille | ja | nein |
| SR: Insight | ja | nein |
| SR: SRD/2 | ja | nein |
| SR: DosDOTS | nein | nein |
| SR: BWP | nein | nein |
| ALVA 544 Traveller | Pegasus 42/4 CR | |
|---|---|---|
| Serielle Schnittstelle | ja | ja |
| Parallele Schnittstelle | nein | nein |
| USB-Schnittstelle | ja | nein |
| Anschluss zusätzlicher Hilfsmittel möglich | ja | nein |
| anschließbare Hilfsmittel | nein | keine |
vollständige Tabelle anschauen | vollständige Tabelle als HTML-Datei herunter laden
Auf dieser Seite kommen 13 Begriffe vor, die in unserem Wörterbuch erläutert werden: Braille, Braillemodul, Braillezeilen, Funktionstasten, HTML, Installation, Lesemodul, Lesetasten, Schnittstelle, Screenreader, Statusmodule, Statusmodultasten und WAVE.
Letzte Änderung: 05.01.2010 | © 2006 - 2013 DIAS GmbH | Impressum | Barrierefrei?