| Window-Eyes | |
|---|---|
| Produktname | Window-Eyes |
| Versionsnummer | 7.11 |
| Anbieter | Handy Tech GmbH |
| Datum der Erhebung | 19.01.10 |
| Verwendete Braillezeile | Modular Evolution 88 von Handy Tech |
| Installierte Sprachausgabe | Eloquence |
| Window-Eyes | |
|---|---|
| Sicherer Fokus/Orientierung | + |
| Begleitung durch die Ausgabemedien | + |
| Verhältnis zwischen Braille- und Sprachausgabe | überwiegend parallele Ausgabe beider Medien, manchmal ist die Sprachausgabe dominant. |
| Window-Eyes | |
|---|---|
| Starten und Anmelden | + |
| Erforderliche Eingabe Strg+Alt+Entf wird signalisiert | nein |
| Signal für Anmeldestart | ja |
| Bedienbarkeit Anmeldebildschirm | ja |
| Signal bei Anmeldeabschluss | ja |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | ja |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| Jumplisten | ++ |
| Jumpliste ist erfassbar und bedienbar | ja |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | ja |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| Benutzerzugriffskontrolle | - |
| Sicherheitsabfragen automatisch erfassbar | teilweise |
| Dialog zum Verändern der UAC automatisch erfassbar | nein |
| Benutzerkontensteuerung veränderbar | teilweise |
| Sicherer Fokus | teilweise |
| Sichere Orientierung | teilweise |
| Begleitung durch die Ausgabemedien | teilweise |
| Dateiverwaltung | + |
| Dialog "Automatische Wiedergabe" vollständig u. automatisch erfassbar | teilweise |
| Dialog zum "Löschvorgang" vollständig u. automatisch erfassbar | ja |
| Vollständige Begleitung typischer Vorgänge (Markieren, Kopieren, Einfügen von Dateien) | teilweise |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | teilweise |
| Begleitung durch die Ausgabemedien | teilweise |
| Suchfunktion | ++ |
| Suchfunktion ist nutzbar | ja |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | ja |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| Öffnen-mit-Dialog | ++ |
| Öffnen-mit-Dialog ist nutzbar | ja |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | ja |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| Tray-Konfiguration | ++ |
| Das System-Tray ist unproblematisch erreichbar | ja |
| System-Tray ist unproblematisch nutzbar | ja |
| System-Tray ist unproblematisch einstellbar | ja |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | ja |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| Hilfe- und Support-Center | ++ |
| Die Hilfe- und Support-Funktion ist bedienbar | ja |
| Hilfe- und Support-Funktion ist im Standardmodus nutzbar | ja |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | ja |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| Taschenrechner | + |
| Der Taschenrechner ist grundsätzlich bedienbar | ja |
| Zusatzinfos über die aktuelle Rechenaufgabe sind erfassbar | teilweise |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | ja |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| Fazit Windows 7 | |
| Das hat uns unter Windows 7 gut gefallen | Gute Lösung im Umgang mit dem Öffnen-mit-Dialog, auch in neuen Bereichen wie den Jumplisten, dem Taschenrechner oder der Tray-Konfiguration dominiert eine sichere Begleitung. |
| Das hat uns unter Windows 7 gar nicht gefallen | Mehr automatische Ausgabe im Anmeldebildschirm wünschenswert, es gab Unsicherheiten in der Bedienung der Benutzerzugriffskontrolle. |
| Window-Eyes | |
|---|---|
| Formatvorlage öffnen | - |
| Vorlage ist problemlos auffindbar | nein |
| Sicherer Fokus | nein |
| Sichere Orientierung | nein |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | teilweise |
| Formatvorlage erfassen | - |
| Text und Funktionsfelder sind erfass- und unterscheidbar | ja |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | nein |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | teilweise |
| Formatierungen ändern und kontrollieren | - |
| Textausrichtung zentrieren und kontrollieren | teilweise |
| Aufzählungszeichen setzen und kontrollieren | ja |
| Schriftfarbe ändern und kontrollieren | teilweise |
| Schneller Überblick über Formatänderungen nach Formatvorlagenauswahl | teilweise |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | nein |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | teilweise |
| Tabelle einfügen und bearbeiten | + |
| Screenreaderbefehl für Tabelleninformationen | teilweise |
| Zellenmarkierung kontrollierbar | nein |
| Zellennavigation kontrollierbar | ja |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | teilweise |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | teilweise |
| Im Konvertierungsformat speichern | ++ |
| Speichern in einem anderen Word-Format problemlos | ja |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | ja |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| Office-Zwischenablage nutzen | - |
| Fensterwechsel in die Zwischenablage problemlos | nein |
| Dialogtitel erfassbar | nein |
| Texte und kopierte Blöcke erfassbar | ja |
| Navigation im Zwischenablageblock problemlos | nein |
| Infos über Anzahl/Position der Blöcke | nein |
| Sicherer Fokus | nein |
| Sichere Orientierung | teilweise |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | teilweise |
| Fazit Word | |
| Word-Werkzeuge nutzbar | ++ |
| Das hat uns unter Word gut gefallen | Grundsätzlich gute Begleitung bei der Texterfassung und Navigation sowie in Tabellen. Die Unterschiedlichkeit von Aufzählungszeichen wird bemerkt, solide Navigation in der Multifunktionsleiste. |
| Das hat uns unter Word gar nicht gefallen | Grundsätzlich harmonieren Window-Eyes und Word nicht optimal. Die Performance wirkt zum Teil instabil. Verbesserungsbedarf besteht auch bei der automatischen Wiedergabe von Attributänderungen und in Bezug auf eine vollständige Wiedergabe des Zwischenablage-Dialogs. |
| Window-Eyes | |
|---|---|
| E-Mail-Konto einrichten | + |
| Dialog zum Kontoeinrichten ist erfassbar | teilweise |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | ja |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| E-Mails empfangen | + |
| Navigation in Posteingangsliste problemlos | ja |
| Anzahl der E-Mails im Posteingang ermittelbar | ja |
| Betreffzeile erfassbar | ja |
| Position in der Liste ermittelbar | nein |
| Signal zum Listenende | nein |
| Vorhandensein Anhang automatisch erfassbar | ja |
| Vorhandensein Anhang nach Öffnen der Mail erfassbar | ja |
| Dateiformat des Anhangs ermittelbar | teilweise |
| E-Mail-Nachrichtentext nach Öffnen erfassbar | ja |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | ja |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| E-Mails versenden | ++ |
| Kontrolle und Bedienbarkeit E-Mail-Editor | ja |
| Dialog zum Anhängen einer Datei erfassbar | ja |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | ja |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| Termin im Kalender eintragen | + |
| Dialogtitel erfassbar | ja |
| Navigation unproblematisch | ja |
| Eingabefelder erfass- und unterscheidbar | ja |
| Schalter bedienbar | ja |
| Aufklappkalender bedienbar | nein |
| Sonstiger Fenstertext erfassbar | ja |
| Terminserie festlegen | ja |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | teilweise |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| Termin aus Kalender aufrufen | + |
| Erfassung des Terminbetreffs | ja |
| Erfassung des Terminbeginns | ja |
| Erfassung des Terminendes | ja |
| Erfassung des Terminorts | ja |
| Terminart erkennbar | nein |
| Sinnvolle Ausgabe und Verknüpfung der Listen-Kopfzeile | entfällt |
| Sicherer Fokus | ja |
| Sichere Orientierung | ja |
| Vollständige Begleitung durch die Ausgabemedien | ja |
| Fazit Outlook | |
| Das hat uns unter Outlook gut gefallen | Positiver Gesamteindruck, Grundfunktionen zuverlässig ausführbar, ein eigenes Fenster zur Terminerfassung kompensiert Probleme bei der Terminerfassung. |
| Das hat uns unter Outlook gar nicht gefallen | Vernachlässigung der automatischen Wiedergabe von Dialogfenstertexten beim Kontoeinrichten, im eigenen Terminfenster keine Erfassung von Serienterminangaben. |